Frau Schasse
Tel. 0511 9898 3441
Erntestatistik online - Fragebogen und Auswertungen 2007
Landesamt für Statistik Niedersachsen
Diese Seite enthält die vom Landesamt für Statistik Niedersachsen an Landwirte verschickten Fragebogen zu den Ernteschätzungen 2007 sowie die Auswertungen daraus.
Schätztermin | Info - Nr. | Infoschreiben 2007 | Zugehöriger Papier-Bogen (pdf) |
18. April | Info0107.pdf | Feldfrüchte: Wachstumsstandsnoten der Felder. Entwicklung der Anbauflächen 2007 (Trend). | Feldfrüchte-Aprilbogen 10 |
10. Juni | Info0207.pdf | Obst: eventuelle Frostschäden, Blüteverlauf - Fruchtansatz, erste Vorschätzung Kirschen. |
Obst-Junibogen |
30. Juni | Info0307.pdf | Gemüse/Erdbeeren: endgültige Schätzung für Spargel und Rhabarber, Vorschätzung Erdbeeren. | Gemüse-Junibogen 10 |
30. Juni |
Info0407.pdf | Feldfrüchte: Erste Getreideschätzung. Grünlandertrag bis 30.06. |
Feldfrüchte-Junibogen 09 |
Info0507.pdf | Betriebe: Lagerbestände und Milchverwendung. |
||
15. Juli | Info0607.pdf | Obst: zweite Vorschätzung Kirschen, erste Vorschätzung für Äpfel und Pflaumen. | Obst-Julibogen |
31. Juli | Info0707.pdf | Feldfrüchte: Getreide als GPS. Zweite Getreideschätzung. | Feldfrüchte-Julibogen 10 |
20. August | Info0807.pdf | Obst: Ernte und Verwendung Kirschen / frühe Strauchbeeren, zweite Schätzung Äpfel, erste Birnen. | Obst-Augustbogen |
31. August | Info0907.pdf | Feldfrüchte: Erste Schätzung Kartoffeln. Endschätzung Getreide und Raps. | Feldfrüchte-Augustbogen 10 |
31. August | Info1007.pdf | Gemüse/Erdbeeren: Vorschätzung später Gemüsearten, endgültiger Erdbeerenertrag. | Gemüse-Augustbogen 10 |
30. September | Info1107.pdf | Feldfrüchte: Zweite Schätzung für Kartoffeln, erste für Zuckerrüben und Mais. | Feldfrüchte-Septemberbogen 09 |
31. Oktober | Info1207.pdf | Feldfrüchte: Endschätzung Kartoffeln, Mais, Hülsenfrüchte und Grünland. | Feldfrüchte-Oktoberbogen 10 |
10.10. und 20.11. | Info1307.pdf | Gemüse und Obst: endgültige Ernte Gemüse und Obst (kann Mitte Dez. werden). | Gemüse/Obst/Unter Glas-Bögen 10 |
30. November | Info1407.pdf | Feldfrüchte: Rübenernte. Noten Herbstsaaten. Prognose der Herbstaussaatflächen. | Feldfrüchte-Novemberbogen 10 |
31. Dezember | Info1507.pdf | Betriebe: Lagerbestände und Milchverwendung. Nachtrag Zuckerrüben. | Feldfrüchte-Dezemberbogen 09 |
Erntestatistiken
Tabelle (Land und Kreise)