Pressemitteilungen des LSN - Jahrgang 2024
Oktober 2024 | ||
---|---|---|
Datum | Nummer | Titel der Pressemitteilung |
30.10.2024 | Nr. 099/24 | Die Inflationsrate in Niedersachsen lag im Oktober 2024 bei 2,1% |
17.10.2024 | Nr. 098/24 | Zahl der Anerkennungen ausländischer Berufsabschlüsse um 11,3% im Jahr 2023 in Niedersachsen gestiegen |
16.10.2024 | Nr. 097/24 | Deutschlandweite Pendlerrechnung: Fast 2,5 Millionen Menschen pendelten in Niedersachsen 2023 zur Arbeit in eine andere Gemeinde |
14.10.2024 | Nr. 096/24 | 33.000 Kinder, Frauen und Männer Ende Januar 2024 in Niedersachen wegen Wohnungslosigkeit untergebracht |
08.10.2024 | Nr. 095/24 | Die soziale Lage in Niedersachsen: Statistikteil zur Handlungsorientierten Sozialberichterstattung 2024 erschienen |
02.10.2024 | Nr. 094/24 | Baupreise für den Neubau von Wohngebäuden in Niedersachsen im August 2024 +3,1% über dem Vorjahresniveau |
September 2024 | ||
---|---|---|
Datum | Nummer | Titel der Pressemitteilung |
30.09.2024 | Nr. 093/24 | Die Inflationsrate in Niedersachsen lag im September 2024 bei 1,7% |
26.09.2024 | Nr. 092/24 | Tourismus im Juli 2024: weniger Gäste und weniger Übernachtungen als im Vorjahr |
24.09.2024 | Nr. 091/24 | Bruttoinlandsprodukt in Niedersachsen stagniert im 1. Halbjahr 2024 |
12.09.2024 | Nr. 090/24 | Zensus 2022 in Niedersachsen – Hintergründe zur Ermittlung der Einwohnerzahlen |
06.09.2024 | Nr. 089/24 | Auftragseingänge im Juli 2024: Nachfrage nach niedersächsischen Industriegütern im Vergleich zum Vorjahr um 31% gestiegen |
05.09.2024 | Nr. 088/24 | Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 2023 in Niedersachsen leicht gestiegen |
04.09.2024 | Nr. 087/24 | Bauhauptgewerbe in Niedersachsen: Umsatzplus von 2,5% im ersten Halbjahr 2024 |
03.09.2024 | Nr. 086/24 | Zahl der Sterbefälle ist 2023 in Niedersachsen gesunken |
Juli 2024 | ||
---|---|---|
Datum | Nummer | Titel der Pressemitteilung |
31.07.2024 | Nr. 072/24 | Spargelernte 2024 in Niedersachsen |
30.07.2024 | Nr. 071/24 | Die Inflationsrate in Niedersachsen lag im Juli 2024 bei 2,4% |
25.07.2024 | Nr. 070/24 | Sachinvestitionen für den Umweltschutz im Produzierenden Gewerbe in Niedersachsen im Jahr 2022 um ein Drittel höher als 2021 |
17.07.2024 | Nr. 069/24 | 35,1% Zuwachs bei den Unternehmensinsolvenzen im 1. Halbjahr 2024 |
04.07.2024 | Nr. 068/24 | Baupreise für den Neubau von Wohngebäuden in Niedersachsen im Mai 2024: +2,2% gegenüber Mai 2023 (Korrigierte Fassung vom 01.10.2024) |
03.07.2024 | Nr. 067/24 | Auftragseingänge im Mai 2024: Nachfrage nach niedersächsischen Industriegütern im Vergleich zum Vorjahr um 6% gestiegen |
01.07.2024 | Nr. 066/24 | Die Inflationsrate in Niedersachsen lag im Juni 2024 bei 2,1% |
Mai 2024 | ||
---|---|---|
Datum | Nummer | Titel der Pressemitteilung |
31.05.2024 | Nr. 055/24 | Niedersachsen bleibt auch 2023 Kartoffelland |
30.05.2024 | Nr. 054/24 | Tourismus im ersten Quartal 2024: deutliche Zuwächse |
29.05.2024 | Nr. 053/24 | Reallöhne stiegen im 1. Quartal 2024 in Niedersachsen um 2,3% |
29.05.2024 | Nr. 052/24 | Die Inflationsrate in Niedersachsen lag im Mai 2024 bei 2,1% |
28.05.2024 | Nr. 051/24 | Energiebedingte CO₂-Emissionen in Niedersachsen im Jahr 2021 um 3% gestiegen |
23.05.2024 | Nr. 050/24 | Zahl neu gebauter Wohnungen in Niedersachsen ging 2023 um 13,8% zurück |
21.05.2024 | Nr. 049/24 | Holzeinschlag 2023 in Niedersachsen im Rückgang |
16.05.2024 | Nr. 048/24 | Niedersächsische Dienstleistungsbereiche, Handel und Tourismus legten 2023 zu |
03.05.2024 | Nr. 047/24 | Auftragseingänge im März 2024: Nachfrage nach niedersächsischen Industriegütern im Vergleich zum Vorjahr um 9% gesunken |
02.05.2024 | Nr. 046/24 | Tourismus im Januar und Februar 2024: Entwicklung bei den Übernachtungen unterschiedlich |
LSN-Pressemitteilungen
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018 (2. Halbjahr)
- 2018 (1. Halbjahr)
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008 (2. Halbjahr)
- 2008 (1. Halbjahr)
- 2007 (2. Halbjahr)
- 2007 (1. Halbjahr)
- 2006 (2. Halbjahr)
- 2006 (1. Halbjahr)
- 2005 (2. Halbjahr)
- 2005 (1. Halbjahr)
- 2004 (2. Halbjahr)
- 2004 (1. Halbjahr)
- 2003 (2. Halbjahr)
- 2003 (1. Halbjahr)
- 2002 (2. Halbjahr)
- 2002 (1. Halbjahr)
- 2001 (2. Halbjahr)
- 2001 (1. Halbjahr)
- 2000 (2. Halbjahr)
- 2000 (1. Halbjahr)