Pressemitteilungen des LSN - Jahrgang 2023
Dezember 2023 | ||
---|---|---|
Datum | Nummer | Titel der Pressemitteilung |
22.12.2023 | Nr. 117/23 | Tourismus im Oktober 2023: leichter Rückgang bei Gästen und Übernachtungen |
19.12.2023 | Nr. 116/23 | Schulische und berufliche Bildung 2022: Auswirkung des Bildungsstands auf die Erwerbstätigkeit in Niedersachsen |
08.12.2023 | Nr. 115/23 | Erholung und neue Herausforderungen – LSN stellt Zahlen im Niedersachsen-Monitor 2023 vor |
07.12.2023 | Nr. 114/23 | Zahlen für die Handwerkszählung 2021 in Niedersachsen veröffentlicht |
05.12.2023 | Nr. 113/23 | Auftragseingänge im Oktober 2023: Nachfrage nach niedersächsischen Industriegütern im Vergleich zum Vorjahr um 6% gesunken |
November 2023 |
||
---|---|---|
Datum | Nummer | Titel der Pressemitteilung |
29.11.2023 | Nr. 112/23 | Reallöhne stiegen im 3. Quartal 2023 in Niedersachsen um 0,7% |
29.11.2023 | Nr. 111/23 | Die Inflationsrate in Niedersachsen lag im November 2023 bei 3,1% |
23.11.2023 | Nr. 110/23 | Tourismus im September 2023: mehr Gäste und Übernachtungen |
17.11.2023 | Nr. 109/23 | Industriebetriebe in Niedersachsen produzierten 2022 weniger Strom |
10.11.2023 | Nr. 108/23 | Niedersächsische Industrie investierte im Jahr 2022 rund 6,2 Milliarden Euro |
09.11.2023 | Nr. 107/23 | Der Flächenverbrauch in Niedersachsen nimmt weiterhin ab |
08.11.2023 | Nr. 106/23 | Deutschlandweite Pendlerrechnung: Fast 2,5 Millionen Menschen pendelten in Niedersachsen 2022 zur Arbeit in eine andere Gemeinde |
07.11.2023 | Nr. 105/23 | Nachfrage in der niedersächsischen Industrie im September 2023 rückläufig: Auftragseingänge bei Industriegütern im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6% gesunken |
Oktober 2023 | ||
---|---|---|
Datum | Nummer | Titel der Pressemitteilung |
30.10.2023 |
Nr. 104/23 |
Die Inflationsrate in Niedersachsen lag im Oktober 2023 bei 3,5% |
24.10.2023 |
Nr. 103/23 |
Tourismus im August 2023: weniger Gäste und Übernachtungen |
17.10.2023 |
Nr. 102/23 |
Landkreis Harburg weiterhin mit höchstem verfügbaren Einkommen je Einwohner/-in |
12.10.2023 |
Nr. 101/23 |
Weniger neu abgeschlossene Ausbildungsverträge im Beruf Pflegefachfrau und Pflegefachmann in Niedersachsen |
10.10.2023 |
Nr. 100/23 |
Auftragseingänge im August 2023: Nachfrage nach niedersächsischen Industriegütern im Vergleich zum Vorjahr um 5% gesunken |
06.10.2023 |
Nr. 099/23 |
Baupreise für den Neubau von Wohngebäuden in Niedersachsen im August 2023: +6,5% gegenüber August 2022 |
02.10.2023 | Nr. 098/23 | Erwerbstätigkeit von Müttern gleicht sich deutschlandweit immer mehr an |
Juni 2023 |
||
Datum | Nummer | Titel der Pressemitteilung |
29.06.2023 |
Nr. 063/23 |
Die Inflationsrate in Niedersachsen lag im Juni 2023 bei 6,6% |
26.06.2023 |
Nr. 062/23 |
Statistikämter erproben neues Verfahren zur Ermittlung von Bestandsmieten |
23.06.2023 |
Nr. 061/23 |
Badegewässer in Niedersachsen - neue interaktive Karte zeigt Erreichbarkeit |
21.06.2023 | Nr. 060/23 | Tourismus im April 2023: Zahl der Gäste und Zahl der Übernachtungen steigen weiter |
15.06.2023 |
Nr. 059/23 |
Mehr junge Frauen als Männer erreichen akademische Abschlüsse |
14.06.2023 |
Nr. 058/23 |
Reallöhne sinken im 1. Quartal 2023 in Niedersachsen um 1,8% |
13.06.2023 |
Nr. 057/23 |
Aquakultur in Niedersachsen: Algen aus Niedersachsen |
08.06.2023 |
Nr. 056/23 |
...und wie viel haben Sie bisher ausgegeben? |
05.06.2023 |
Nr. 055/23 |
Statistisches Monatsheft 05/2023 |
02.06.2023 | Nr. 054/23 |
Starker Auftragsrückgang im April 2023 |
Mai 2023 | ||
---|---|---|
Datum | Nummer | Titel der Pressemitteilung |
31.05.2023 |
Nr. 053/23 |
Die Inflationsrate in Niedersachsen lag im Mai 2023 bei 6,4% |
30.05.2023 |
Nr. 052/23 |
Energiebedingte CO₂-Emissionen in Niedersachsen im Jahr 2020 um 5 % gesunken |
26.05.2023 | Nr. 051/23 | Wohnungsneubau in Niedersachsen steigt um mehr als 8% gegenüber Vorjahr |
25.05.2023 | Nr. 050/23 | Tourismus im März 2023: mehr Gäste und Übernachtungen |
22.05.2023 | Nr. 049/23 | Armutsgefährdung in Niedersachsen 2022 bei 17,1% |
05.05.2023 | Nr. 048/23 | Tourismus im Februar 2023: mehr Gäste und Übernachtungen |
04.05.2023 | Nr. 047/23 | Auftragseingänge im März 2023: Nachfrage nach niedersächsischen Industriegütern im Vergleich zum Vorjahr um 15% gesunken |
03.05.2023 | Nr. 046/23 | Statistisches Monatsheft 04/2023 |
April 2023 | ||
---|---|---|
Datum | Nummer | Titel der Pressemitteilung |
28.04.2023 | Nr. 045/23 | Die Inflationsrate in Niedersachsen lag im April 2023 bei 7,5% |
27.04.2023 | Nr. 044/23 | Nominallöhne stiegen im Jahr 2022 in Niedersachsen um 2,0% |
24.04.2023 | Nr. 043/23 | Weniger Studierende im Sommersemester 2022 an niedersächsischen Hochschulen |
21.04.2023 | Nr. 042/23 | Tourismus im Januar 2023: mehr Gäste und Übernachtungen |
12.04.2023 | Nr. 041/23 | Fast 17 Mio. Legehennen im Jahr 2022 in Niedersachsen |
05.04.2023 | Nr. 040/23 | Auftragseingänge im Februar 2023: Nachfrage nach niedersächsischen Industriegütern im Vergleich zum Vorjahr um 1% gesunken |
05.04.2023 | Nr. 039/23 | Finanzierungsdefizit der niedersächsischen Gemeinden und Gemeindeverbände gesunken |
04.04.2023 | Nr. 038/23 | Baupreise für den Neubau von Wohngebäuden in Niedersachsen im Februar 2023: +15,4% gegenüber Februar 2022 |
03.04.2023 | Nr. 037/23 | Statistisches Monatsheft 03/2023 |
Februar 2023 | ||
---|---|---|
Datum | Nummer | Titel der Pressemitteilung |
24.02.2023 | Nr. 023/23 | Tourismus im Dezember und Jahr 2022: mehr Gäste und Übernachtungen |
22.02.2023 | Nr. 022/23 | Verbraucherpreisindex ab Januar 2023 umgestellt auf das Basisjahr 2020 Die Inflationsrate in Niedersachsen lag im Januar 2023 bei 9,1% |
16.02.2023 | Nr. 021/23 | Zahl der Pflegebedürftigen in Niedersachsen steigt auf über eine halbe Million |
09.02.2023 |
Nr. 020/23 |
Strauchbeeren aus Niedersachsen im Jahr 2022 |
08.02.2023 |
Nr. 019/23 |
Mikrozensus 2023: Start der Befragungen in Niedersachsen |
03.02.2023 | Nr. 018/23 | Auftragseingänge im Dezember 2022: Nachfrage nach niedersächsischen Industrie-gütern im Vergleich zum Vorjahr um 8% gesunken |
02.02.2023 | Nr. 017/23 | Statistisches Monatsheft 01/2023 |
02.02.2023 | Nr. 016/23 | Zahl der Gewerbeanmeldungen in Niedersachsen 2022 um 3,6% zurückgegangen |
LSN-Pressemitteilungen
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018 (2. Halbjahr)
- 2018 (1. Halbjahr)
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008 (2. Halbjahr)
- 2008 (1. Halbjahr)
- 2007 (2. Halbjahr)
- 2007 (1. Halbjahr)
- 2006 (2. Halbjahr)
- 2006 (1. Halbjahr)
- 2005 (2. Halbjahr)
- 2005 (1. Halbjahr)
- 2004 (2. Halbjahr)
- 2004 (1. Halbjahr)
- 2003 (2. Halbjahr)
- 2003 (1. Halbjahr)
- 2002 (2. Halbjahr)
- 2002 (1. Halbjahr)
- 2001 (2. Halbjahr)
- 2001 (1. Halbjahr)
- 2000 (2. Halbjahr)
- 2000 (1. Halbjahr)