Pressemitteilungen des LSN - Jahrgang 2021
November 2021 | ||
---|---|---|
Datum | Nummer | Titel der Pressemitteilung |
29.11.2021 | Nr. 128/21 | Die Inflationsrate lag im November 2021 bei 5,3% |
24.11.2021 | Nr. 127/21 | Im Corona-Jahr 2020 rund 2.200 Personen in Niedersachsen als Prostituierte angemeldet |
24.11.2021 | Nr. 126/21 | Tourismus im September 2021: Zuwächse im Vergleich zum Vorjahresmonat |
23.11.2021 | Nr. 125/21 | Anstieg der Ausgaben für Kinder- und Jugendhilfe um 4,9% im Jahr 2020 |
16.11.2021 | Nr. 124/21 | Armutsgefährdung in Niedersachsen 2020 bei 17,0% |
10.11.2021 | Nr. 123/21 | Tourismus: Erweitertes Geodatenangebot für den Tourismusatlas zeigt regionale Auswirkungen der Corona-Pandemie |
09.11.2021 | Nr. 122/21 | Aktuellste Veröffentlichungen im Oktober 2021 |
09.11.2021 | Nr. 121/21 | Industriebetriebe in Niedersachsen produzierten im Jahr 2020 gut 4% weniger Strom als 2019 |
03.11.2021 | Nr. 120/21 | Auftragseingänge im September 2021: Nachfrage stieg im Vergleich zum Vorjahr um 18% |
01.11.2021 | Nr. 119/21 | Neues Statistisches Monatsheft Niedersachsen 10/2021 |
April 2021 |
||
---|---|---|
Datum |
Nummer |
Titel der Pressemitteilung |
29.04.2021 |
Nr. 045/21 |
Die Inflationsrate lag im April 2021 bei 2,0% |
28.04.2021 |
Nr. 044/21 |
Tourismus im Februar 2021: starke Rückgänge bei der Zahl der Gäste und der Übernachtungen |
20.04.2021 |
Nr. 043/21 |
Beschäftigung in Betrieben der Energie- und Wasserversorgung nicht von der Corona Pandemie betroffen |
13.04.2021 | Nr. 042/21 | Leichter Rückgang der Studierendenzahlen im Sommersemester 2020 in Niedersachsen |
12.04.2021 | Nr. 041/21 | Neue Veröffentlichungen im März 2021 |
09.04.2021 | Nr. 040/21 | Tourismus: Neues interaktives Datenangebot der amtlichen Statistik zum Tourismus in Deutschland |
06.04.2021 | Nr. 039/21 | Auftragseingänge im Februar 2021: Nachfrage stieg im Vergleich zum Vorjahr um 15% |
01.04.2021 | Nr. 038/21 | Die kommunalen Finanzen im Corona-Jahr 2020 |
01.04.2021 | Nr. 037/21 | Neues Statistisches Monatsheft Niedersachsen 03/2021 |
01.04.2021 | Nr. 036/21 | Tourismus im Januar 2021: weiterhin starke Rückgänge bei der Zahl der Gäste und Übernachtungen |
LSN-Pressemitteilungen
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018 (2. Halbjahr)
- 2018 (1. Halbjahr)
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008 (2. Halbjahr)
- 2008 (1. Halbjahr)
- 2007 (2. Halbjahr)
- 2007 (1. Halbjahr)
- 2006 (2. Halbjahr)
- 2006 (1. Halbjahr)
- 2005 (2. Halbjahr)
- 2005 (1. Halbjahr)
- 2004 (2. Halbjahr)
- 2004 (1. Halbjahr)
- 2003 (2. Halbjahr)
- 2003 (1. Halbjahr)
- 2002 (2. Halbjahr)
- 2002 (1. Halbjahr)
- 2001 (2. Halbjahr)
- 2001 (1. Halbjahr)
- 2000 (2. Halbjahr)
- 2000 (1. Halbjahr)